
SF-1.2 ~ SF-50
SF 型浮选机
应用范围
有色金属和黑色金属的分选
产品优势
- 自吸气和浮选双功能
- 采用新型叶轮结构,后倾双面叶片,实现槽内双向矿浆循环
- 产品规格范围:1.2 m³ – 50 m³
- 有效容积范围:1.2 m³ – 50 m³
性能特点
- 1充气量大,能耗低
- 2能自吸气和自吸浆,水平布置,中矿返回无需泡沫泵
- 3叶轮圆周速度低,耐磨件使用寿命长
- 4叶轮与盖板(定子)间隙较大,磨损造成的间隙增大对吸气量影响较小
- 5槽内矿浆按固定流型实现垂直双向循环,有利于粗粒矿物的悬浮
工作原理
电机通过 V 带驱动主轴,使下端叶轮旋转,空气经吸气管道和中空轴吸入上叶轮腔,与进入的矿浆混合形成矿化泡沫,从而分离有价值矿物,获得目标矿物。
SF 型浮选机技术参数
| 型号 | 有效容积 m³ | 生产能力 m³/min | 充气量 m³/(㎡·min) | 叶轮电动机 型号 | 叶轮电动机 功率 kW | 槽体内形尺寸 长 mm | 槽体内形尺寸 宽 mm | 槽体内形尺寸 高 mm | 单槽重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6–1.2 | 0.9–1.1 | Y132M2-6 | 5.5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1450 |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.4–3.0 | 0.9–1.1 | Y180L-8 | 11 | 1700 | 1600 | 1150 | 2210 |
| SF-4 | 4 | 2.0–4.0 | 0.9–1.1 | Y200L-8 | 15 | 1900 | 2000 | 1200 | 2720 |
| SF-8 | 8 | 4.0–8.0 | 0.9–1.1 | Y250M-8 | 30 | 2200 | 2900 | 1400 | 4280 |
| SF-10 | 10 | 5.0–10 | 0.9–1.1 | Y250M-8 | 30 | 2200 | 2900 | 1700 | 4800 |
| SF-16 | 16 | 8.0–16 | 0.9–1.1 | Y250M-8 | 37 | 2900 | 3800 | 1700 | 8430 |
| SF-20 | 20 | 10.0–20 | 0.9–1.1 | Y250M-8 | 45 | 2900 | 3800 | 2000 | 8810 |
| SF-24 | 24 | 12.0–24 | 0.9–1.1 | Y280M-8 | 45 | 3100 | 4200 | 2000 | 8910 |
| SF-30 | 30 | 15–30 | 0.9–1.1 | Y315S-8 | 55 | 3400 | 4500 | 2100 | 14130 |
| SF-40 | 40 | 18–38 | 0.9–1.1 | Y315M-8 | 75 | 3950 | 4750 | 2250 | 17370 |
| SF-50 | 50 | 23–46 | 0.9–1.1 | Y315L1-8 | 90 | 4400 | 4900 | 2400 | 23410 |
如需了解特定工况下的选型建议,请联系我们的销售工程师获取详细方案。
联系我们
皖矿机械及其经销商网络无论您身处何地,均可提供贴心服务。查找销售与服务联系方式,或直接提交业务咨询。