
性能特点
- 1结构简单,生产工艺控制方便可靠
- 2耐磨件少,运转率高
工作原理
回转干燥机是一种物料加热干燥装置,物料在同轴嵌套的旋转筒体内,通过螺旋叶片和间歇式螺旋提料板在内筒与外筒之间往复循环和提料过程中被干燥。
回转窑技术参数
| 型号 规格 | 直筒型干法 φ1.9/φ1.6×36 | 干法 φ2.4×40 | 热端扩大干法 φ2.4/φ2×40 | 干法 φ2.8/φ2.4×50 | 预分解干法 φ3×48 | 干法 φ3.5×70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜度 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 |
| 生产能力 t/h | 2.5–3 | 6–7 | 4.5–5.5 | 7.5–8.5 | 29.2 | 20–22 |
| 转速 r/min | 0.53–1.59 | 0.173–1.73 | 0.42–1.25 | 0.11–1.07 | 0.57–3.41 | 0.5–1.27 |
| 支点数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 电动机型号 | JZT2-72-4 | JZS2-8-2 | JZT382-4 | JZS2-9-2 | JZS2-10-2 | JR126-6 |
| 电动机功率 kW | 30 | 4–40 | 4–40 | 6–60 | 16.7–100 | 155 |
| 转速范围 r/min | 400–1200 | 160–1600 | 400–1200 | 120–1200 | 200–1200 | 350–980 |
如需了解特定工况下的选型建议,请联系我们的销售工程师获取详细方案。
联系我们
皖矿机械及其经销商网络无论您身处何地,均可提供贴心服务。查找销售与服务联系方式,或直接提交业务咨询。