
JJFII-1 ~ JJFII-160
JJF‑II 型浮选机
应用范围
有色金属和黑色金属的分选
产品优势
- 浅槽设计,小直径叶轮,转速低,功耗低
- 矿浆循环量大
- 产品规格范围:1 m³ – 160 m³
- 有效容积范围:1 m³ – 160 m³
性能特点
- 1矿浆循环量大,高达 2.5 倍,有利于矿浆、药剂和空气的矿化
- 2充气量大,分散效果好,搅拌适度,固体颗粒悬浮好,槽内无积砂;停机时无需排矿
- 3叶轮浸没深度浅,叶轮圆周速度低,降低能耗;可处理粒度范围宽,选矿回收率高
工作原理
依据矿物表面物理化学性质的差异,通过搅拌和自吸气对有用矿物进行分离,获得目标矿物。
JJF‑II 型浮选机技术参数
| 型号 | 有效容积 m³ | 槽体尺寸 长×宽×高 m | 生产能力 m³/min | 装机功率 kW | 充气量 m³/(㎡·min) | 刮板转速 r/min | 单槽重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10×1.10×1.00 | 0.3–1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 0.5–2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1.0–3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 1.5–4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20×2.90×1.40 | 2.0–8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20×2.90×1.70 | 2.5–10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 4.0–16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 5.0–20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 6.0–24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 7.0–28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 12–42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
如需了解特定工况下的选型建议,请联系我们的销售工程师获取详细方案。
联系我们
皖矿机械及其经销商网络无论您身处何地,均可提供贴心服务。查找销售与服务联系方式,或直接提交业务咨询。