
GBZ120 / GBZ150 / GBZ180 / GBZ240
板式给矿机
应用范围
应用于选矿、冶金、建材、煤矿等行业,适用于料仓压力下的短距离输送,物料粒度大、重载启动的工况
产品优势
- 坚固耐用,高可靠性
- 运行中禁止料仓放空、禁止大块物料直接冲击锰板,严格禁止板上爆破大块物料
性能特点
- 1部分零部件采用无键连接:链轮、托辊与轴采用膨胀套连接;轴承与轴之间采用退出套和锁紧套定位,无需轴肩,任意定位,结构简单、性能可靠、运行灵活
- 2给料速度可通过变频调速控制电机转速来实现,操作方便
- 3结构紧凑,占地面积小
工作原理
电机驱动联轴器和螺旋伞齿轮行星减速机,传动轴上的链轮与X216轨道总成啮合,驱动1250单弧平链以恒定速度运行,完成物料输送。给料速度通过变频调速调节。
板式给矿机技术参数
| 型号 | 锰板宽度 mm | 链轮中心距 mm | 运行速度 m/s | 给料粒度 mm | 生产能力 m³/h | 电动机 型号 | 电动机 功率 kW | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
| GBZ120-5 | 1200 | 5000 | — | — | — | — | — | 7593×5228×2080 | 33427 |
| GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | — | — | — | — | — | 8183×5228×2080 | 34321 |
| GBZ120-6 | 1200 | 6000 | — | — | — | — | — | 8638×5228×2080 | 35900 |
| GBZ120-8 | 1200 | 8000 | — | — | — | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 |
| GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | — | — | — | — | — | 11383×5293×2080 | 43164 |
| GBZ120-10 | 1200 | 10000 | — | — | — | — | — | 12583×5293×2080 | 46962 |
| GBZ120-12 | 1200 | 12000 | — | — | — | — | — | 14653×5293×2080 | 51844 |
| GBZ120-15 | 1200 | 15000 | — | — | — | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
| GBZ150-4 | 1500 | 4000 | — | ≤600 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
| GBZ150-6 | 1500 | 6000 | — | — | — | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
| GBZ150-7 | 1500 | 7000 | — | — | — | — | — | 9633×5593×2080 | 43352 |
| GBZ150-8 | 1500 | 8000 | — | — | — | — | — | 10533×5593×2080 | 45962 |
| GBZ150-9 | 1500 | 9000 | — | — | — | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
| GBZ150-12 | 1500 | 12000 | — | — | — | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
| GBZ180-8 | 1800 | 8000 | — | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
| GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | — | — | — | — | — | 12033×6188×2080 | 57397 |
| GBZ180-10 | 1800 | 10000 | — | — | — | — | — | 12593×6188×2080 | 59632 |
| GBZ180-12 | 1800 | 12000 | — | — | — | — | — | 14653×6188×2080 | 66029 |
| GBZ240-4 | 2400 | 4000 | — | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
| GBZ240-5 | 2400 | 5000 | — | — | — | — | — | 7533×6718×2080 | 50737 |
| GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | — | — | — | — | — | 8133×6718×2080 | 52447 |
| GBZ240-10 | 2400 | 10000 | — | — | — | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
| GBZ240-12 | 2400 | 12000 | — | — | — | — | — | 14653×6718×2080 | 85331 |
如需了解特定工况下的选型建议,请联系我们的销售工程师获取详细方案。
联系我们
皖矿机械及其经销商网络无论您身处何地,均可提供贴心服务。查找销售与服务联系方式,或直接提交业务咨询。