
性能特点
- 1厢式压滤机特点:设备性能稳定,自动化程度高,安全可靠,操作方便,可实现反冲洗作业
- 2板框式压滤机特点:设备性能稳定,自动化程度高,安全可靠,操作方便
工作原理
厢式压滤机:滤布平铺在滤板表面,由滤板表面的凸出凹槽支撑滤布。滤板夹紧后,滤布作为压紧面的密封填料,每两块相邻滤板之间的空腔成为独立的过滤室。过滤时,物料通过中心给料口进入各过滤室,在给料压力驱动下,滤液穿过滤布纤维间隙,流向滤板凹面,收集后从滤板排出。板框式压滤机:物料进入由滤板和滤框组成的独立过滤室,在给料压力驱动下,滤液穿过滤板和滤框压紧面之间滤布纤维间隙,流向滤板图案面,收集后排出机外,固体留在滤框内形成滤饼。
压滤机技术参数
| 型号 | 过滤面积 m² | 滤室数量 | 滤板规格 mm | 滤饼厚度 mm | 滤室容积 m³ | 过滤压力 MPa | 地脚中心距 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 电机功率 kW | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM/AZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.239 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
| XM/AZ800U | 30 | 30 | — | — | 0.365 | 0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | — | 3090 |
| XM/AZ800U | 40 | 40 | — | — | 0.491 | 0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | — | 3380 |
| XM/AZ800U | 50 | 50 | — | — | 0.617 | 1 | 3915 | 4865×1320×1160 | — | 3090 |
| XM/AZ800U | 60 | 60 | — | — | 0.743 | — | 4465 | 5415×1320×1160 | — | 4070 |
| XM/AZ800U | 70 | 70 | — | — | 0.869 | 1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | — | 4360 |
| XM/AZ800U | 80 | 80 | — | — | 0.995 | — | 5565 | 6515×1320×1160 | — | 4700 |
| XM/AZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5–1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
| XM/AZ1000U | 120 | 75 | — | — | 1.8 | — | 5800 | 6890×1460×1360 | — | 6710 |
| XM/AZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | — | 2.26 | — | 5390 | 6920×1850×1620 | — | 11800 |
| XM/AZ1250U | 180 | 69 | — | — | 2.7 | — | 6100 | 7630×1850×1620 | — | 12700 |
| XM/AZ1250U | 200 | 79 | — | — | 3.02 | — | 6620 | 8150×1850×1620 | — | 13300 |
| XM/AZ1250U | 220 | 84 | — | — | 3.29 | — | 7080 | 8610×1850×1620 | — | 13900 |
| XM/AZ1250U | 250 | 95 | — | — | 3.73 | — | 7290 | 9320×1850×1620 | — | 14800 |
| XM/AZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7–1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
| XM/AZ1500U | 320 | 83 | — | — | 5.14 | — | 7870 | 9520×1960×1780 | — | 27690 |
| XM/AZ1500U | 340 | 88 | — | — | 5.45 | — | 8220 | 9870×1960×1780 | — | 28380 |
| XM/AZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | — | 5.58 | — | 8360 | 10010×1960×1780 | — | 28730 |
| XM/AZ1500U | 380 | 98 | — | — | 6.08 | — | 8920 | 10570×1960×1780 | — | 29760 |
| XM/AZ1500U | 400 | 103 | — | — | 6.39 | — | 9270 | 10920×1960×1780 | — | 30450 |
| XM/AZ1500U | 450 | 116 | — | — | 7.21 | — | 10180 | 11830×1960×1780 | — | 32170 |
| XM/AZ1500U | 500 | 128 | — | — | 7.96 | — | 11020 | 12670×1960×1780 | — | 33890 |
如需了解特定工况下的选型建议,请联系我们的销售工程师获取详细方案。
联系我们
皖矿机械及其经销商网络无论您身处何地,均可提供贴心服务。查找销售与服务联系方式,或直接提交业务咨询。